Japan Airlines Boeing 787-9

NO IMAGE
登録記号
型式
製造番号
定置場
機体保有者
登録日
客室仕様
搭載エンジン型機
特別塗装
JA861J 787-9 35422 成田 自社 2015/6/10 C44PY35Y116 GEnx-1B oneworld
JA862J 787-9 34841 成田 自社 2015/10/30 C44PY35Y116 GEnx-1B
JA863J 787-9 38137 成田 自社 2016/2/22 C44PY35Y116 GEnx-1B
JA864J 787-9 34858 成田 自社 2016/6/1 C44PY35Y116 GEnx-1B
JA865J 787-9 38138 成田 自社 2016/8/18 C44PY35Y116 GEnx-1B
JA866J 787-9 35423 成田 自社 2016/12/2 C44PY35Y116 GEnx-1B
JA867J 787-9 34843 成田 自社 2917/2/2 C44PY35Y116 GEnx-1B
JA868J 787-9 34848 成田 自社 2017/3/24 C44PY35Y116 GEnx-1B Eco
JA869J 787-9 35424 成田 自社 2017/7/18 C52PY35Y116 GEnx-1B
JA870J 787-9 35425 成田 自社 2017/9/22 C52PY35Y116 GEnx-1B
JA871J 787-9 34848 成田 エフシーグリーンリーシング、カノーラリーシング、ティーエルシーアプリコット 2017/11/16 C52PY35Y116 GEnx-1B
JA872J 787-9 35428 成田 ダイヤセブン 2018/5/17 C52PY35Y116 GEnx-1B
JA873J 787-9 34852 成田 レッドグルースリーシング 2018/6/20 C28PY21Y190 GEnx-1B
JA874J 787-9 35429 成田 自社 2018/7/24 C28PY21Y190 GEnx-1B
JA875J 787-9 38134 成田 自社 2018/12/4 C28PY21Y190 GEnx-1B
JA876J 787-9 35430 成田 自社 2019/1/24 C28PY21Y190 GEnx-1B
JA877J 787-9 35431 成田 自社 2019/2/8 C28PY21Y190 GEnx-1B
JA878J 787-9 34851 成田 自社 2019/12/12 C28PY21Y190 GEnx-1B
JA879J 787-9 35427 成田 自社 2020/1/31 C28PY21Y190 GEnx-1B
JA880J 787-9 35426 成田 自社 2020/2/7 C28PY21Y190 GEnx-1B
JA881J 787-9 66514 成田 自社 2021/4/20 C52PY35Y116 GEnx-1B
JA882J 787-9 66515 成田 自社 2021/4/23 C52PY35Y116 GEnx-1B

Japan Airlinesカテゴリの最新記事