Japan Airlines Boeing 737-800

NO IMAGE
登録記号
型式
製造番号
定置場
機体保有者
登録日
客室仕様
搭載エンジン型機
特別塗装
JA301J 737-846 35330 羽田 ティーエルシー・ジャスミン 2006/11/15 C20Y145 CFMI CFM56-7B24
JA302J 737-846 35331 羽田 自社 2007/1/24 C20Y145 CFMI CFM56-7B24
JA304J 737-846 35333 成田 自社 2007/5/8 C12Y132 CFMI CFM56-7B27
JA305J 737-846 35334 成田 自社 2007/6/19 C12Y132 CFMI CFM56-7B27
JA306J 737-846 35335 羽田 自社 2007/10/22 C20Y145 CFMI CFM56-7B24
JA307J 737-846 35336 羽田 自社 2007/12/4 C20Y145 CFMI CFM56-7B24
JA308J 737-846 35337 羽田 自社 2008/1/15 C20Y145 CFMI CFM56-7B24
JA309J 737-846 35338 羽田 自社 2008/2/26 C20Y145 CFMI CFM56-7B24
JA311J 737-846 35340 羽田 エス・エル・オルドビス 2008/4/11 C20Y145 CFMI CFM56-7B24
JA312J 737-846 35341 成田 エス・エル・カンブリア 2008/5/2 C12Y132 CFMI CFM56-7B27
JA314J 737-846 35343 羽田 自社 2008/8/22 C20Y145 CFMI CFM56-7B24
JA315J 737-846 35344 成田 自社 2008/10/17 C12Y132 CFMI CFM56-7B27
JA316J 737-846 35345 羽田 自社 2008/12/22 C20Y145 CFMI CFM56-7B24
JA317J 737-846 35346 成田 自社 2009/3/5 C12Y132 CFMI CFM56-7B27
JA318J 737-846 35347 羽田 自社 2009/3/12 C20Y145 CFMI CFM56-7B24
JA319J 737-846 35348 羽田 レッドシルフリーシング 2009/4/16 C20Y145 CFMI CFM56-7B24
JA320J 737-846 35349 成田 自社 2009/7/27 C12Y132 CFMI CFM56-7B27
JA321J 737-846 35350 成田 レッドレイフリーシング 2009/7/30 C12Y132 CFMI CFM56-7B27
JA322J 737-846 35351 成田 レッドメイヴリーシング 2009/9/24 C20Y145 CFMI CFM56-7B24
JA323J 737-846 35352 羽田 自社 2009/10/16 C20Y145 CFMI CFM56-7B24
JA327J 737-846 35356 羽田 ジェイ・エス・アビエーション3 2010/3/10 C20Y145 CFMI CFM56-7B24
JA328J 737-846 35357 羽田 ジェイ・エス・アビエーション3 2010/5/25 C20Y145 CFMI CFM56-7B24
JA329J 737-846 35358 羽田 自社 2010/6/24 C20Y145 CFMI CFM56-7B24
JA330J 737-846 35359 羽田 自社 2010/7/23 C20Y145 CFMI CFM56-7B24
JA331J 737-846 40346 羽田 自社 2010/8/17 C20Y145 CFMI CFM56-7B24
JA332J 737-846 40347 羽田 自社 2010/10/4 C20Y145 CFMI CFM56-7B24
JA333J 737-846 40348 羽田 自社 2010/11/16 C20Y145 CFMI CFM56-7B24
JA334J 737-846 40349 羽田 レッドクレインリーシング 2010/12/13 C20Y145 CFMI CFM56-7B24
JA335J 737-846 40350 羽田 JJフェニックス1 2011/1/28 C20Y145 CFMI CFM56-7B24
JA336J 737-846 40351 羽田 JPA第115号 2011/2/10 C20Y145 CFMI CFM56-7B24
JA337J 737-846 40352 羽田 自社 2011/4/12 C20Y145 CFMI CFM56-7B24
JA338J 737-846 40355 羽田 JPA第95号 2011/4/19 C20Y145 CFMI CFM56-7B24
JA339J 737-846 40354 羽田 JPA第94号 2011/6/28 C20Y145 CFMI CFM56-7B24
JA340J 737-846 39190 羽田 自社 2012/1/25 C20Y145 CFMI CFM56-7B24
JA341J 737-846 40356 羽田 自社 2012/2/1 C20Y145 CFMI CFM56-7B24
JA342J 737-846 39191 羽田 自社 2012/4/19 C20Y145 CFMI CFM56-7B24
JA343J 737-846 39192 羽田 自社 2012/5/31 C20Y145 CFMI CFM56-7B24
JA344J 737-846 39193 羽田 自社 2012/6/21 C20Y145 CFMI CFM56-7B24
JA345J 737-846 40947 羽田 JAVOLON1 2012/6/8 C20Y145 CFMI CFM56-7B24
JA346J 737-846 40948 羽田 JAVOLON2 2012/6/29 C20Y145 CFMI CFM56-7B24
JA347J 737-846 39194 羽田 自社 2012/7/18 C20Y145 CFMI CFM56-7B24
JA349J 737-846 40950 羽田 JAVOLON3 2012/8/29 C20Y145 CFMI CFM56-7B24

Japan Airlinesカテゴリの最新記事